Judet | ALBA | ARAD | ARGEŞ | BACĂU | BIHOR | BISTRIŢA-NĂSĂUD | BOTOŞANI | BRAŞOV | BRĂILA | BUCUREŞTI | BUZĂU | CARAŞ-SEVERIN | CĂLĂRAŞI | CLUJ | CONSTANŢA | COVASNA | DÂMBOVIȚA | DOLJ | GALAŢI | GIURGIU | GORJ | HARGHITA | HUNEDOARA | IALOMIŢA | IAȘI | ILFOV | MARAMUREŞ | MEHEDINŢI | MUREŞ | NEAMŢ | OLT | PRAHOVA | SATU MARE | SĂLAJ | SIBIU | SUCEAVA | TELEORMAN | TIMIŞ | TULCEA | VASLUI | VÂLCEA | VRANCEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spital | Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad | Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti | Spitalul Municipal Campulung | Spitalul Municipal Curtea de Arges | Spitalul Judetean de Urgenta Bacau | Spitalul Municipal Onesti | SPITALUL CLINIC MUNICIPAL "DR. GAVRIL CURTEANU" ORADEA | SPITALUL PELICAN ORADEA | Spitalul Judetean Bistrita | Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov | Spitalul Clinic de Copii Brasov | SC ONCO CARD SRL- CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT ONCOLOGIC | S.C. PDR S.A. | SPITALUL TEO HEALTH SA | Spitalul Judetean de Urgenta Braila | Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti | Spitalul Clinic Colentina Bucuresti | Institutul Clinic Fundeni Bucuresti | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr. Alexandrescu" Bucuresti | Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucuresti | Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti | Spitalului de urgenţă al MAI "Prof.dr.D.Gerota" | Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Bucuresti | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. S. Curie" Bucuresti | Spitalul Clinic de Bolnavi Cronici si Geriatrie "Sf Luca" Bucuresti | Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti | Spitalul Universitar de Urgenta Elias |
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucuresti | GRAL MEDICAL SRL | EUROCLINIC HOSPITAL S.A. | Life Memorial Hospital | Spitalul Judetean Buzau | Spitalul Judetean Resita | Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca | Institutul Regional de
Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj |
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" Cluj-Napoca | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca | Spitalul Municipal Turda | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Constanta | Spitalul Municipal Mangalia | Spitalul Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe | Spitalul Judetean Targoviste | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova | Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova | Oncolife Center SRL | Oncolab Craiova SRL | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati | Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu | Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale | Spitalul Judetean Targu Jiu | Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc | Spitalul Judetean Deva | Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara | Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani | Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi | Institutul Regional de Oncologie Iasi | Centrul de Oncologie Euroclinic | Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si Elena" Ilfov | Spitalul Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare | Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei | Spitalul Judetean Drobeta-Turnu Severin | Centrul de Oncologie Drobeta Turnu Severin | Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Targu Mures | Spitalul Judetean Clinic Targu Mures | Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt | Spitalul Municipal de Urgenta Roman | Spitalul Judetean Slatina | Spitalul Municipal Caracal | Spitalul Municipal Campina | Spitalul Municipal Ploiesti | Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti | Spitalul Judetean Satu Mare | Spitalul Judetean Zalau | Spitalul Clinic Judetean Sibiu | Spitalul Municipal Medias | Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan Cel Nou" Suceava | Spitalul Judetean Alexandria | Spitalul Municipal Clinic de Urgenta Timisoara | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "L. Turcanu" Timisoara | Asociatia Oncohelp Timisoara | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui | Spitalul Municipal de Urgenta "Elena Beldiman" Barlad | Spitalul Judetean de Urgenta Ramnicu Valcea | Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani | ||||||||
Nr. Crt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | Total | |||||||
Nr. Crt | Denumire Comerciala | DCI | Cod CIM | Forma Farmaceutica | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | Stoc | |||
10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | 10/8/2013 | ||||||||
1 | ASPARAGINASE 10000 MEDAC | ASPARAGINAZUM | W10506 | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | 93 | * | * | * | * | * | 14 | * | * | * | 20 | * | 47 | 7 | * | * | * | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | 8 | 11 | * | 6 | * | * | * | * | 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 11 | * | * | 15 | * | * | * | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 27 | * | * | * | * | * | * | 326 | |||
2 | ASPARAGINASE 5000 MEDAC | ASPARAGINAZUM | W10508 | LIOF. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | 68 | * | * | * | 50 | 4 | * | * | * | * | * | * | 33 | * | * | 53 | * | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 | * | * | * | * | * | * | * | 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | 321 | |||
3 | ONCASPAR 3750 UI | ASPARAGINAZUM | W55579 | PULB. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
4 | BLEOMYCIN MEDAC 15000 UI | BLEOMYCINUM SULFAS | W58249 | PULB. PT. SOL. INJ. | 30 | 68 | 78 | * | * | 12 | 8 | 102 | * | 10 | * | 51 | 12 | 41 | 30 | * | 107 | 210 | 63 | 41 | 87 | * | 36 | * | 10 | * | * | * | * | 21 | 25 | * | * | * | 62 | * | * | * | 434 | 18 | * | 28 | * | 12 | 8 | * | 196 | * | * | 26 | 47 | * | 15 | * | 65 | 15 | 8 | * | 26 | 51 | * | * | 99 | * | * | 11 | 330 | * | 37 | 4 | * | 1 | * | 13 | 27 | 39 | 25 | * | 13 | 73 | * | * | 17 | * | 19 | * | * | * | 35 | 2796 | |||
5 | BUSILVEX 6mg/ml | BUSULFANUM | W51454 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
6 | MYLERAN 2 mg | BUSULFANUM | W58856 | COMPR. FILM. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
7 | LEUKERAN 2 mg | CHLORAMBUCILUM | W58866 | COMPR. FILM. | * | 2275 | 525 | * | * | * | * | 1604 | * | * | * | 3576 | * | * | * | * | * | * | * | 8750 | * | * | 4850 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1374 | * | * | 1977 | * | * | * | * | 2390 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4447 | * | * | * | * | * | * | 4128 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 35896 | |||
8 | CISPLATIN "EBEWE" 10 mg/20 ml | CISPLATINUM | W01315 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | 440 | * | * | * | * | * | * | * | * | 223 | * | * | * | * | * | * | * | 44 | * | * | 85 | * | * | 92 | * | 2 | * | * | * | 27 | * | * | * | * | * | 60 | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 32 | 47 | * | * | * | * | 578 | * | 52 | 69 | * | * | * | * | * | * | 63 | * | * | * | 887 | * | * | * | * | 33 | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | 2745 | |||
9 | CISPLATIN "EBEWE" 25 mg/50 ml | CISPLATINUM | W01316 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | 47 | * | * | * | * | 7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | 33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 95 | |||
10 | CISPLATIN "EBEWE" 50 mg/100 ml | CISPLATINUM | W01317 | CONC. PT. SOL. PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 105 | * | * | * | 64 | * | * | * | * | * | 70 | * | * | * | * | * | 53 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | * | * | * | * | * | 468 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 782 | |||
11 | SINPLATIN 1 mg/1 ml | CISPLATINUM | W52187 | CONC. PT. SOL. PERF. | 616 | * | 195 | * | * | 60 | 78 | 1407 | * | 130 | * | * | * | 812 | 219 | * | 109 | 3495 | * | 813 | 80 | 2 | 3 | * | * | * | * | * | * | 53 | * | 24 | 79 | * | * | * | * | * | 309 | 47 | 129 | 113 | * | 1 | 1319 | * | 91 | * | * | 333 | * | * | * | * | * | 210 | 22 | * | 214 | * | * | * | 232 | 7 | * | * | * | * | 185 | * | * | 17 | * | 227 | 72 | 787 | * | * | * | * | * | * | 151 | * | 70 | * | 32 | * | * | 12743 | |||
12 | ENDOXAN 200 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W52215 | PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. | 519 | 477 | 176 | 11 | * | 158 | * | 1161 | * | 102 | * | 1115 | 13 | 413 | 761 | * | 996 | * | 430 | 5855 | 194 | 102 | 574 | * | 46 | 81 | * | * | * | 116 | 47 | 40 | 616 | * | 486 | * | 567 | * | 3907 | 3 | 70 | 71 | 142 | 65 | 394 | * | 835 | * | * | * | * | 48 | 19 | * | 189 | * | 78 | * | 146 | 2004 | * | 48 | 822 | 7 | * | 95 | * | * | 688 | 58 | 18 | 75 | 26 | 751 | 528 | 234 | * | * | 32 | 243 | * | * | 265 | * | * | * | 5 | * | 106 | 27028 | |||
13 | ENDOXAN(R) 1 g | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12493 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
14 | ENDOXAN(R) 200 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12491 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | 108 | * | * | * | * | * | * | * | * | 168 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 119 | * | * | 217 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | 107 | * | * | * | 770 | |||
15 | ENDOXAN(R) 50 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12490 | DRAJ. | * | * | * | * | * | * | * | 596 | * | 170 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 915 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1681 | |||
16 | ENDOXAN(R) 500 mg | CYCLOPHOSPHAMIDUM | W12492 | PULB. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
17 | ALEXAN 20mg/ml | CYTARABINUM | W13946 | SOL. INJ. | 228 | 55 | 54 | * | * | 49 | 9 | 990 | * | * | * | 96 | 10 | 6 | 10 | * | * | * | * | 774 | 105 | * | 439 | * | * | 31 | * | * | * | * | * | * | * | * | 19 | * | * | * | 2758 | 32 | * | * | * | * | * | * | 1781 | * | * | 316 | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | 87 | * | * | * | 504 | * | * | * | * | * | * | 44 | 119 | * | * | * | * | 34 | * | * | 132 | * | * | * | * | * | 66 | 8758 | |||
18 | ALEXAN 50mg/ml | CYTARABINUM | W42933 | SOL. INJ. | 10 | 100 | * | * | * | 23 | * | 112 | * | * | * | * | 4 | 9 | * | * | * | 147 | 32 | 191 | * | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * | 232 | 5 | * | 10 | * | * | 30 | * | 176 | * | * | * | * | * | * | * | 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | * | * | 18 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 92 | * | * | * | * | * | 8 | 1255 | |||
19 | CITARABINA KABI 100 mg/ml | CYTARABINUM | W59016 | SOL. INJ. SAU PERF. | * | * | 249 | * | * | * | * | 7 | * | * | * | 13 | * | * | * | * | * | 38 | * | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 196 | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 32 | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 577 | |||
20 | DEPOCYTE 50mg | CYTARABINUM | W53814 | SUSP. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
21 | DACARBAZINE 500 mg | DACARBAZINUM | W56549 | PULB. PT. SOL. INJ. | 46 | 94 | 108 | * | * | 56 | * | 131 | * | 44 | * | 28 | 3 | 27 | 38 | * | 144 | 1164 | 14 | 220 | 18 | * | 132 | * | * | * | * | * | * | * | 32 | * | * | * | 66 | * | * | * | 500 | * | * | 11 | * | 9 | 122 | * | 64 | * | * | 118 | * | * | * | * | 193 | 22 | * | * | 57 | 45 | * | * | 37 | * | * | 27 | 414 | * | 39 | 25 | 49 | * | * | 172 | 60 | 5 | * | * | 8 | 38 | * | * | * | * | 76 | * | * | * | 40 | 4496 | |||
22 | DACARBAZIN MEDAC 200mg | DACARBAZINUM | W59710 | PULB. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | 17 | 74 | * | * | * | * | * | 19 | * | * | * | 678 | 15 | 254 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 140 | 28 | * | 30 | * | * | * | * | 71 | * | * | * | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | 67 | * | * | * | * | * | 13 | * | * | * | * | * | 38 | * | * | * | * | 7 | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1493 | |||
23 | COSMOGEN LYOVAC 0,5 mg | DACTINOMICINUM | W54311 | SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | 67 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | * | * | * | * | 26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 381 | 24 | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 | * | * | * | 25 | * | * | * | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | 598 | |||
24 | DAUNOBLASTINA 20mg/10ml | DAUNORUBICINUM | W54620 | PULB.+SOLV. PT. SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 | |||
25 | DEXAMED 0,5 mg | DEXAMETHASONUM | W58518 | COMPR. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3251 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3251 | |||
26 | 5 - FLUOROURACIL EBEWE 50mg/ml | FLUOROURACILUM | W43451 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | 391 | 285 | 31 | * | * | 413 | 74 | 238 | * | 2 | * | 115 | * | 84 | 55 | * | 46 | 798 | 604 | 169 | * | 89 | 128 | * | 175 | * | * | * | * | * | 166 | 4 | * | * | * | * | 15 | * | 3307 | * | * | 46 | 89 | 46 | 266 | * | 71 | * | * | 318 | 14 | 35 | * | * | 207 | 51 | 2 | * | 20 | 835 | * | * | 405 | 26 | * | * | * | * | 583 | 26 | 68 | * | * | * | 36 | 87 | 58 | * | * | 144 | * | * | * | * | 144 | 168 | 161 | * | 167 | 11262 | |||
27 | CEENU 40 mg | LOMUSTINUM | W54014 | CAPS. MOI | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 88 | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 91 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 233 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 452 | |||
28 | PURI - NETHOL 50 mg | MERCAPTOPURINUM | W58868 | COMPR. | * | 790 | 335 | * | * | * | * | 1144 | * | * | * | 883 | 170 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 44 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 810 | * | * | * | * | 1503 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 232 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 344 | 6255 | |||
29 | METHOTREXAT "EBEWE" 10 mg 10mg/ml | METHOTREXATUM | W04184 | SOL. INJ./PERF. | * | 154 | 136 | * | * | 25 | 3 | 98 | * | 366 | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | * | * | * | * | 13 | * | * | * | * | * | * | * | 40 | * | 38 | * | * | * | * | * | * | 37 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 143 | * | * | * | 310 | * | * | * | * | * | 90 | * | * | * | * | * | 57 | 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1566 | |||
30 | METHOTREXAT "EBEWE" 50 mg 10mg/ml | METHOTREXATUM | W12308 | SOL. INJ./PERF. | * | * | * | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | 43 | * | * | * | * | * | * | 82 | |||
31 | METHOTREXAT "EBEWE" 500 mg 100mg/ml | METHOTREXATUM | W04185 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
32 | METHOTREXAT "EBEWE" 1000 mg 100mg/ml | METHOTREXATUM | W12733 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | 1 | * | * | * | * | 409 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 538 | * | 357 | * | * | 16 | * | * | 22 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 517 | 52 | * | * | * | * | 51 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | * | * | * | 85 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 2073 | |||
33 | METHOTREXAT "EBEWE" 5000 mg 100mg/ml | METHOTREXATUM | W12735 | CONC. PT. SOL. INJ./PERF. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 71 | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 42 | 58 | * | * | * | * | * | * | 33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 239 | |||
34 | METHOTREXAT "EBEWE" 5 mg 5mg/ml | METHOTREXATUM | W04186 | SOL. INJ. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
35 | METHOTREXATE PCH 2,5mg | METHOTREXATUM | W58568 | COMPR. | * | * | * | * | * | * | * | 3473 | * | * | * | * | 210 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 121 | * | * | * | * | * | * | * | * | 115 | * | * | * | * | 2010 | * | * | * | * | 260 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 602 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1425 | 8216 | |||
36 | METHOTREXATE PCH 10mg | METHOTREXATUM | W58569 | COMPR. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | |||
